廢水處理
杭州易宇公司涂裝線前處理廢水處理工程業績表
項目名稱 | 工程特色 | 完成時間 | ||
臺州吉祥廚具有限公司脫脂廢水治理工程 | 除堿、表面活性劑 | 2008.12 | ||
中國匯寶集團噴涂磷化廢水治理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2008.5 | ||
江蘇桑夏太陽能有限公司噴涂磷化廢水治理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2008.8 | ||
武漢桑夏太陽能有限公司噴涂磷化廢水治理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2009.5 | ||
杭州滬寧電梯配件有限公司噴涂磷化廢水治理及中水回用工程(廢水零排放) | 除磷、乳化油等 | 2009.9 | ||
霍普曼電梯有限公司噴涂磷化廢水治理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2010.3 | ||
杭州老板電器有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2010.8 | ||
杭州嘉邁機械公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2011.2 | ||
合肥潤德車輪制造有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2012.2 | ||
寧波ALO公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2012.3 | ||
上海愛登堡電梯(海安)公司涂裝廢水處理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2012.8 | ||
桐鄉恒力佳機械有限公司涂裝廢水處理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2012.9 | ||
諸幾光耀彈簧有限公司涂裝廢水處理及中水回用工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2012.12 | ||
大連MAZAK涂裝廢水處理工程 | 除磷、油、表面活性劑 | 2013.1 | ||
德國成都蒂森涂裝廢水處理工程 | 除磷、油、表面活性劑 | 2013.1 | ||
浙江榮華家俱有限公司涂裝廢水處理及中水回用工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2013.3 | ||
蕪湖可挺汽車底盤件有限公司磷化廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2013.5 | ||
烏茲別克zino冰箱廠涂裝廢水處理 | 除磷、油、漆、表面活性劑等 | 2013.5 | ||
廣東鴻泰南通精機科技有限公司磷化廢水處理 | 除磷、油、漆、表面活性劑等 | 2013.6 | ||
江蘇凱斯博電梯有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2013.8 | ||
上海寶鋼湖南廠區涂裝廢水處理工程 | 除磷、油、漆、表面活性劑等 | 2013.6 | ||
重慶寶鋼美威車輪有限公司磷化廢水處理 | 除磷、油、漆、表面活性劑等 | 2013.12 | ||
桐鄉愛迪爾公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.1 | ||
南通歐順機械有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.2 | ||
新疆愛登堡電梯有限公司涂裝廢水處理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2014.4 | ||
杭州山豐機械涂裝廢水處理及中水回用工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.4 | ||
山東聊城宏運達電梯有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.6 | ||
浙江怡達電梯有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.7 | ||
天津施萊德照明有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.8 | ||
臺州斯諾公司涂裝廢水處理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2014.9 | ||
余姚萬泉公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2014.10 | ||
海天國華大連精工有限公司涂裝廢水處理 | 除磷、油、表面活性劑 | 2014.12 | ||
建德克萊伯電梯有限公司涂裝廢水處理及回用 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2015.1 | ||
臺州億利達風機有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2015.2 | ||
杭州潤德車輪制造有限公司涂裝廢水處理及回用 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2015.2 | ||
杭州德昌五金涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2015.5 | ||
嘉興恒冠汽車有限公司涂裝廢水處理及回用工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2015.7 | ||
杭州通力機械公司酸洗廢水處理 | 除CDO、油、鐵 | 2015.9 | ||
越南樂歌涂裝廢水處理工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2016.3 | ||
寧波宏大電梯有限公司涂裝廢水處理工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2016.5 | ||
杭州西奧電梯有限公司涂裝廢水處理工程 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2016.5 | ||
杭州越菱金屬制品有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、表面活性劑 | 2016.6 | ||
青島寶靈表面處理公司涂裝廢水處理工程 | 除CDO、油、磷、LAS | 2016.10 | ||
青島佳潤表面處理公司涂裝廢水處理工程 | 除CDO、油、磷、LAS | 2016.12 | ||
青島星禾源表面處理公司涂裝廢水處理工程 | 除CDO、油、LAS | 2017.1 | ||
杭州越菱金屬表面處理有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2017.2 | ||
浙江精功科技股份有限公司脫脂廢水預處理 | 除CDO、油、LAS | 2017.5 | ||
杭州老板電器股份有限公司涂裝廢水處理及回用 | 除CDO、油、LAS | 2017.5 | ||
青島寶靈表面處理公司新廠涂裝廢水處理 | 除CDO、油、磷、LAS | 2017.6 | ||
湖北銅都通用電梯有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2017.9 | ||
寧波可挺汽車底盤有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、磷、LAS | 2017.10 | ||
長興華普永明有限公司涂裝及壓鑄廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2018.1 | ||
嘉興海寧德成機械有限公司涂裝及噴漆廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2018.3 | ||
紹興埃克森電梯有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2018.4 | ||
溫州凱泉集團有限公司涂裝及電泳廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2018.5 | ||
蘇州歐普照明有限公司涂裝廢水處理及零排放 | 除CDO、油、LAS | 2018.8 | ||
平湖斯邁克機械有限公司涂裝廢水改造工程 | 除CDO、油、LAS | 2018.12 | ||
浙江好易點智能科技有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2019.1 | ||
杭州恒豐家俱有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2019.3 | ||
杭州鼎闊機械有限公司涂裝廢水處理及中水回用 | 除CDO、油、LAS | 2019.3 | ||
浙江安吉護童家具有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2019.5 | ||
杭州三延金屬制品有限公司涂裝廢水處理及中水回用 | 除CDO、油、LAS | 2019.6 | ||
江蘇天吳集團二廠涂裝廢水處理及中水回用 | 除CDO、油、LAS、氟 | 2019.7 | ||
臺州寶宇縫紉機有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2019.8 | ||
山東淄博琪能機械有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2019.9 | ||
安徽廣德民新機械有限公司涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 2019.10 | ||
寧波欣達電梯有限公司涂裝廢水站改造 | 除CDO、油、LAS | 2020.1 | ||
杭州西奧電梯有限公司三期涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS | 新簽訂 | ||
浙江匠心液壓科技有限公司廢水及中水回用 | 除CDO、油、LAS、氟 | 新簽訂 | ||
山東博科涂裝廢水處理 | 除CDO、油、LAS、氟 | 新簽訂 | ||
涂裝廢水中水回用業績表
單位名稱 | 項目名稱 | 設備規格 | 原水電導 | 出水電導 | |
1 | 嘉興恒冠汽車有限公司涂裝廢水處理及回用工程 | 涂裝廢水 | 5T/h | 2500US/cm | 75US/cm |
2 | 杭州老板電器股份有限公司涂裝廢水處理及回用工程 | 涂裝廢水 | 5T/h | 400US/cm | 10US/cm |
3 | 杭州三延金屬制造有限公司涂裝廢水處理及回用工程 | 涂裝廢水 | 5T/h | 300US/cm | 9US/cm |
4 | 杭州鼎闊機械制造有限公司涂裝廢水處理及回用工程 | 涂裝廢水 | 5T/h | 300US/cm | 10US/cm |
5 | 蘇州歐普照明有限公司涂裝廢水處理及零排放 | 涂裝廢水 | 5T/h | 900US/cm | 55US/cm |
6 | 杭州滬寧電梯股份有限公司涂裝廢水處理及中水回用(人工濕地) | 涂裝廢水 | 5T/h | 1500US/cm | 900US/cm |
7 | 江蘇天吳集團二廠廢水處理及中水回用(只上超濾) | 涂裝廢水 | 5T/h | 1028US/cm | 975US/cm |
聯 系 人:潘堅強
聯系電話:13600516458